|
 |
|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
|
TTR top5 мужчины:
№ | Райдер | Страна | Баллы |
1 | Janne Korpi | FIN | 2759.85 |
2 | Christian Haller | SUI | 2622.47 |
3 | Benji Farrow | USA | 2563.84 |
4 | Stale Sandbech | NOR | 2454.49 |
5 | Roope Tonteri | FIN | 2406.32 |
TTR top5 женщины:
№ | Райдер | Страна | Баллы |
1 | Cilka Sadar | SLO | 2643.02 |
2 | Queralt Castellet | ESP | 2036.20 |
3 | Haille Soderholm | USA | 1820.44 |
4 | Ellery Hollingsworth | USA | 1787.33 |
5 | Ty Walker | USA | 1729.65 |
|
|
|